<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.la-clau.net/</link>
	<title>La Clau</title>
	<image><title>www.la-clau.net</title><link>http://www.la-clau.net</link><url>http://www.la-clau.net/img/contingut/logo.jpg</url></image>
	<description>La Clau - Actu &amp; Société en Catalogne Nord &amp; Sud</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Commerce : "Quand le Roussillon s'éveillera"]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net/info/7227/commerce-quand-le-roussillon-seveillera-7227</link>
		<comments>http://www.la-clau.net/info/7227/commerce-quand-le-roussillon-seveillera-7227#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:45:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net/info/7227/commerce-quand-le-roussillon-seveillera-7227</guid>
		<description><![CDATA[À l'inverse du Pays basque français, qui aligne ses dates de soldes d'hiver sur le Pays Basque espagnol, l'absence de concertation est manifeste entre Perpignan et Figueres. En quelques années, l'axe la Jonquera-Girona est parvenu à capter massivement une clientèle française, au détriment du Roussillon....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Christian Bourquin et la "négation du Roussillon réel"]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net/info/7228/christian-bourquin-et-la-negation-du-roussillon-reel-7228</link>
		<comments>http://www.la-clau.net/info/7228/christian-bourquin-et-la-negation-du-roussillon-reel-7228#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:15:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net/info/7228/christian-bourquin-et-la-negation-du-roussillon-reel-7228</guid>
		<description><![CDATA[Découlant du futur TGV Barcelone-Paris, la requalification européenne du Roussillon est sujette à interprétations : Perpignan et son aire d'influence vont-elles retrouver une imbrication positive avec la péninsule ibérique ? Au contraire, convient-il de polariser leurs énergies vers Montpellier, qui incarnerait à elle seule une vocation internationale ?...]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Des TGV de proximité à Perpignan ?]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net/info/7226/des-tgv-de-proximite-a-perpignan-7226</link>
		<comments>http://www.la-clau.net/info/7226/des-tgv-de-proximite-a-perpignan-7226#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net/info/7226/des-tgv-de-proximite-a-perpignan-7226</guid>
		<description><![CDATA[Par tradition, les lignes ferroviaires à grande vitesse favorisent les liaisons de moyenne distance, tandis que les destinations plus proches sont dévolues à la vitesse traditionnelle. Le 20 janvier 2012, le 5e Sommet des Villes TGV , qui se tenait à Figueres, a permis d'insister sur un besoin de connexions intercités, par TGV et par ligne conventionnelle....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA["Nier la concurrence Perpignan-Figueres serait naïf"]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net/info/7225/nier-la-concurrence-perpignan-figueres-serait-naif-7225</link>
		<comments>http://www.la-clau.net/info/7225/nier-la-concurrence-perpignan-figueres-serait-naif-7225#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:45:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net/info/7225/nier-la-concurrence-perpignan-figueres-serait-naif-7225</guid>
		<description><![CDATA[L'industrie des transports et de la logistique annonce un avenir mouvementé, car les plaines du Roussillon et de l'Empordà recevront ou seront davantage traversées, lors de la prochaine décennie, par les flux asiatiques massifs issus du port de Barcelone....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Aéroports: Girona vise 3 millions de passagers, Perpignan 500.000]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net/info/7224/aeroports-girona-vise-3-millions-de-passagers-perpignan-500.000-7224</link>
		<comments>http://www.la-clau.net/info/7224/aeroports-girona-vise-3-millions-de-passagers-perpignan-500.000-7224#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:30:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net/info/7224/aeroports-girona-vise-3-millions-de-passagers-perpignan-500.000-7224</guid>
		<description><![CDATA[Le 9 janvier 2012, l'aéroport de Perpignan ha communiqué un budget de 45 millions d'euros consacrés à sa mise aux normes, en net contraste avec l'actualité de Girona. Le 10 janvier, la compagnie Ryanair a communiqué un retour en force à Girona, manifesté par la mise en place de 36 nouvelles destinations....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'Université de Perpignan, autonome depuis le 1er janvier]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net/info/7223/luniversite-de-perpignan-est-autonome-depuis-le-1er-janvier-7223</link>
		<comments>http://www.la-clau.net/info/7223/luniversite-de-perpignan-est-autonome-depuis-le-1er-janvier-7223#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:30:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net/info/7223/luniversite-de-perpignan-est-autonome-depuis-le-1er-janvier-7223</guid>
		<description><![CDATA[L'Université de Perpignan rejoint le standard commun à l'ensemble de l'Union Européenne, suite à son émancipation, acquise le 1er janvier 2012 en application de la loi Libertés et Responsabilités, adoptée en 2007....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[445.890 habitants en Pays Catalan et 120.100 à Perpignan]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net/info/7222/445.890-habitants-en-pays-catalan-et-120.100-a-perpignan-7222</link>
		<comments>http://www.la-clau.net/info/7222/445.890-habitants-en-pays-catalan-et-120.100-a-perpignan-7222#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 20:15:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net/info/7222/445.890-habitants-en-pays-catalan-et-120.100-a-perpignan-7222</guid>
		<description><![CDATA[Après une décrue en 1998, le XXIe siècle réussit à Perpignan en matière démographique. La ville compte désormais 120.100 habitants, selon le dernier comptage INSEE, communiqué fin décembre 2011....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Conférence “Logistique: Saint-Charles et Vilamalla, complémentaires ou adversaires ?”]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net/info/7221/conference-logistique-saint-charles-et-vilamalla-complementaires-ou-adversaires-7221</link>
		<comments>http://www.la-clau.net/info/7221/conference-logistique-saint-charles-et-vilamalla-complementaires-ou-adversaires-7221#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:15:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net/info/7221/conference-logistique-saint-charles-et-vilamalla-complementaires-ou-adversaires-7221</guid>
		<description><![CDATA[L'avenir du secteur des transports et de la logistique comportera l'ouverture, à l'horizon 2025, du Corridor Ferroviaire méditerranéen à grande vitesse, consacré aux marchandises. À cette échéance, dès à présent en préparation active, quels rôles joueront Perpignan et la région de Figueres ? Le laboratoire à idées Opencat réunit des intervenants de premier plan, le 20 janvier 2012, pour évoquer ce sujet, qui suscite à la fois espoirs et inquiétudes....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[En 2011, le TGV catalan a déversé 20.600 voyageurs à Perpignan]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net/info/7219/en-2011-le-tgv-catalan-a-deverse-20.600-voyageurs-a-perpignan-7219</link>
		<comments>http://www.la-clau.net/info/7219/en-2011-le-tgv-catalan-a-deverse-20.600-voyageurs-a-perpignan-7219#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:30:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net/info/7219/en-2011-le-tgv-catalan-a-deverse-20.600-voyageurs-a-perpignan-7219</guid>
		<description><![CDATA[Le seul bilan statistique de fréquentation de la portion à Grande Vitesse Perpignan-Figueres en 2011 est espagnol, et concerne en réalité le sens inverse, Figueres-Perpignan. La capitale du Roussillon a profité d'un déversement de 20....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Au-delà de la crise, la fin d’un monde en France et en Espagne ?]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net/info/7220/au-dela-de-la-crise-la-fin-dun-monde-en-france-et-en-espagne-7220</link>
		<comments>http://www.la-clau.net/info/7220/au-dela-de-la-crise-la-fin-dun-monde-en-france-et-en-espagne-7220#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:45:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net/info/7220/au-dela-de-la-crise-la-fin-dun-monde-en-france-et-en-espagne-7220</guid>
		<description><![CDATA[La structure et la force des territoires sur l'espace eurocatalan sont invités à évoluer, le centralisme régional français, depuis Montpellier, conduisant à une marginalisation de Perpignan. L'effacement du département des Pyrénées-Orientales pourrait être compensé par les ensembles intercommunaux et les jonctions transfrontalières....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La TNT sans frontières cherche un cadre égal]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net/info/7218/la-tnt-sans-frontieres-cherche-un-cadre-egal-7218</link>
		<comments>http://www.la-clau.net/info/7218/la-tnt-sans-frontieres-cherche-un-cadre-egal-7218#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 20:15:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net/info/7218/la-tnt-sans-frontieres-cherche-un-cadre-egal-7218</guid>
		<description><![CDATA[Paradoxalement, la réception à Perpignan des chaînes de télévision ibériques, tout comme celle des programmes français à Figueres et sur la costa Brava, a reculé depuis le milieu de la dernière décennie....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Logistique: Saint-Charles et Vilamalla, adversaires ou complémentaires ?]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net/info/7217/logistique-saint-charles-et-vilamalla-adversaires-ou-complementaires-7217</link>
		<comments>http://www.la-clau.net/info/7217/logistique-saint-charles-et-vilamalla-adversaires-ou-complementaires-7217#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:30:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net/info/7217/logistique-saint-charles-et-vilamalla-adversaires-ou-complementaires-7217</guid>
		<description><![CDATA[La décennie 2020 se dessine en matière logistique dans la partie Nord de la Catalogne : les flux de marchandises du port de Barcelone, transités par le Corridor Ferroviaire Méditerranéen dès 2026, conditionnent le développement des plateformes....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Perpignan, Figueres et Girona, vers un marketing territorial commun]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net/info/7216/perpignan-figueres-et-girona-vers-un-marketing-territorial-commun-7216</link>
		<comments>http://www.la-clau.net/info/7216/perpignan-figueres-et-girona-vers-un-marketing-territorial-commun-7216#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 13:15:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net/info/7216/perpignan-figueres-et-girona-vers-un-marketing-territorial-commun-7216</guid>
		<description><![CDATA[Inventer un marketing sur une destination géographique globale, résultat de l'addition de Perpignan, Figueres et Girona, est-il possible ? Ce postulat, qui viserait à faire bloc pour agir à l'échelle internationale, a été débattu le 21 octobre à Perpignan, sur une initiative du think tank Opencat....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Première conférence Opencat a Perpignan]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net/info/7215/premiere-conference-opencat-a-perpignan-7215</link>
		<comments>http://www.la-clau.net/info/7215/premiere-conference-opencat-a-perpignan-7215#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 21:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net/info/7215/premiere-conference-opencat-a-perpignan-7215</guid>
		<description><![CDATA[Le concept de marketing territorial centrera le premier rendez-vous public suggéré par Opencat, le 21 octobre. Sous forme de conférence-débat, le think tank issu du magazine La Clau abordera la question de l'image du Roussillon, de l'image de l'axe Figueres-Girona-Costa Brava, et de leurs éventuelles convergences....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La Clau évolue vers le think tank Opencat]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net/info/7154/la-clau-evolue-vers-le-think-tank-opencat-7154</link>
		<comments>http://www.la-clau.net/info/7154/la-clau-evolue-vers-le-think-tank-opencat-7154#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 00:45:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net/info/7154/la-clau-evolue-vers-le-think-tank-opencat-7154</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est le dernier parmi les plus de 7000 publiés par le magazine La Clau depuis février 2006. Ce média, né sous l'impulsion de l'association Catalogne Nord Point Com, évolue vers la prospective territoriale, à travers le think tank Opencat....]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>

