<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.la-clau.net/</link>
	<title>La Clau</title>
	<description>La Clau - Revista de societat amb visió d'aquí</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Lou Reed, Kool and The Gang et les autres, cet été à Girona]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net//info/lou-reed-kool-and-the-gang-et-les-autres-cet-ete-a-girona</link>
		<comments>http://www.la-clau.net//info/lou-reed-kool-and-the-gang-et-les-autres-cet-ete-a-girona#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 05:54:06 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net//info/lou-reed-kool-and-the-gang-et-les-autres-cet-ete-a-girona</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les trois grands festivals de la région de Girona invitent cet été une brochette de stars, pour tous publics. Le festival de la Porta Ferrada, à Sant Feliu de Guíxols, combinera jazz, bossanova, rock, classique et folk, avec en vedette Lou Reed, Roger Hodgson, chanteur et compositeur de Supertramp, et le jazzman Herbie Hancock. Tout aussi éclectiques, les merveilleux jardins de Cap Roig, à Calella de Palafrugell, accueilleront les chanteurs Julio Iglesias, Raimon, Georges Moustaki ou Paul Anka, les danseurs Joaquín Cortés et Maya Plisetskaya, les groupes Kool and The Gang et Pink Martini, et même le chef d'orchestre Lorin Maazell. A Peralada, le festival dit de <em>« l'excellence accessible »</em> programmera des soirées prestigieuses, autour de Bach, Mozart, Beethoven ou Lorca, de l'opéra avec La bohême de Puccini, du gospel, du jazz avec Diana Krall, le ballet Duke Ellington avec le grand Roland Petit et le « thêatre-cabaret » Don Quichotte de Jérôme Savary.  <br /> <strong>Renseignements :</strong><br /> Festival de la Porta Ferrada à Sant Feliu de Guíxols (118 km de Perpignan) du 4 juillet au 22 août. <a href="http://www.portaferrada.com/">www.portaferrada.com</a> <br /> Festival Jardins de Cap Roig à Calella de Palafrugell (129 km de Perpignan) du 11 juillet au 24 août. <a href="http://www.caproig.cat/">www.caproig.cat</a><br /> Festival Castell de Peralada (65 km de Perpignan) du 17 juillet au 17 août. <a href="http://www.festivalperalada.co/">ww.festivalperalada.com</a></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Nouvel éboulement à Thuès]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net//info/nouvel-eboulement-a-thues</link>
		<comments>http://www.la-clau.net//info/nouvel-eboulement-a-thues#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:58:44 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net//info/nouvel-eboulement-a-thues</guid>
		<description><![CDATA[Un éboulement rocheux a provoqué une coupure totale de la circulation la nuit dernière, de dimanche 11 à lundi 12 mai, sur la RN 116 à la hauteur de Thuès-les-bains, 18 km en amont de Prades.  Cet incident, imputable par les pluies orageuses consécutives à la sécheresse relative, s'est produit peu avant 2h et a été résorbé à 5h30. Sur ce secteur sensible et encaissé, un éboulement de grande ampleur, observé quelques centaines de mètres en aval, le 23 janvier 1999, avait contraint la Préfecture des Pyrénées-Orientales à la fermeture de la route pendant six semaines, le temps de la mise en conformité des parois rocheuses menaçantes par des tirs à l'explosif et l'installation de filets métalliques. Un million d’euros avaient été affectés à la sécurisation de la falaise du "défilé des Graus" pour empêcher que l'événement, classé en catastrophe naturelle, ne se reproduise. Sans commune mesure, le nouvel incident signale une récurrence répertoriée depuis 1845, sur un axe routier à forte fréquentation lors des week-end et jours fériés. La RN116 est la seule route du Pays Catalan demeurée nationale lors de la réforme de déclassement de 2006.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'USAP et les Dragons tombent à l'extérieur]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net//info/lusap-et-les-dragons-tombent-a-lexterieur</link>
		<comments>http://www.la-clau.net//info/lusap-et-les-dragons-tombent-a-lexterieur#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 20:23:17 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net//info/lusap-et-les-dragons-tombent-a-lexterieur</guid>
		<description><![CDATA[<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Après 10 matches sans défaite dont 8 victoires, l'USAP s'est inclinée samedi 10 mai au soir dans la légendaire « cuvette de Sapiac » des verts et noirs de Montauban sur le score de 28 à 22. Brouillons, les sang et or avaient malgré tout réussi à prendre le score avec un essai  du géant Henry Tuilagi à la 45ème minute. Ce n'est que 13 minutes avant le coup de sifflet final que les Montalbanais ont construit leur victoire, par un essai de Rolland, profitant d'un incroyable enchaînement de fautes techniques perpignanaises. Ce scénario est rageant car l'USAP a perdu l'occasion de s'installer confortablement à la 4ème place du Top 14, qualificative pour les demis-finales. Avec 8 points d'avance sur le 5ème, à 5 journées de la fin, l'équipe, qui rencontrera les trois premiers, a grillé un joker.<br /> A XIII, les Dragons Catalans ont perdu dimanche 11 mai leur 8ème de finale de la Cup à Bradford sur le score sans appel de 46 à 16, en encaissant 8 essais dont 4 en 10 minutes ! Les Dragons sont déjà éliminés de la compétition dont ils avaient été finalistes l'année dernière. Pas facile,à quelques jours d'un autre déplacement périlleux, samedi 17 mai, chez les redoutables Saints de St Helens, pour défendre leur 2ème place en Superleague.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[A Roses, 300 propriétaires s'opposent à l'expropriation]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net//info/roses-300-proprietaires-du-canal-de-santa-margarida-sopposent-a-lexpropriation</link>
		<comments>http://www.la-clau.net//info/roses-300-proprietaires-du-canal-de-santa-margarida-sopposent-a-lexpropriation#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 19:13:46 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net//info/roses-300-proprietaires-du-canal-de-santa-margarida-sopposent-a-lexpropriation</guid>
		<description><![CDATA[<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">300 des 400 propriétaires de la zone résidentielle de Santa Margarida ont manifesté leur désaccord jeudi 8 mai après le début des convocations d'installation des panneaux d'expropriation de la bordure immédiate du canal. Ces habitants disposent d'un délai de 15 jours pour s'opposer à la procédure de l'état espagnol. En effet, en vertu de la loi côtière de 1988, équivalent de la Loi littoral française, 400 propriétaires, majoritairement français, dont une grande partie de Catalans du Nord, se sont vu signifier l'expropriation d'une bande de 6 à 20 mètres de leur propriété en bordure directe du canal. Le président de l'association des riverains, Frédéric Macau, dénonce une véritable spoliation et prédit que ces maisons, pour certaines équipées d'un ponton privé, perdront la plus grande partie de leur valeur. La mise en vente a d'ailleurs déjà commencé dans quelques cas. A terme, cette procédure littorale pourrait concerner jusqu'à 3000 propriétés. Santa Margarida, doté de 16 km de canaux navigables, symbolise le tourisme de standing, permanent et majoritairement étranger.<br /> </p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'épisode pluvieux de ce week-end ne suffira pas]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net//info/lepisode-pluvieux-de-ce-week-end-ne-sera-pas-suffisant</link>
		<comments>http://www.la-clau.net//info/lepisode-pluvieux-de-ce-week-end-ne-sera-pas-suffisant#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 22:42:03 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net//info/lepisode-pluvieux-de-ce-week-end-ne-sera-pas-suffisant</guid>
		<description><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Le beau temps, signalé sous certaines latitudes par le soleil et un ciel dégagé, est inversé en pays catalan. Face à l'importante sécheresse qui affecte la Catalogne Nord et Sud, conduisant les autorités à prendre des mesures dès la fin de l'hiver, les trois jours de fortes pluies prévues ce week end de Pentecôte, de 30 à 60 mm sur le Roussillon, de 70 à 120 mm en montagne,  et jusqu'à 150 mm dans le sud de la Catalogne (Région de l'Ebre)   permettront de reconstituer une partie des réserves. Néanmoins, le directeur de l'Agència Catalana de l'Aigua, Manel Hernàndez, a annoncé vendredi 9 mai que même si ces pluies permettront sans doute<em> « d'être beaucoup plus tranquilles cet été» </em>face à la sécheresse, il ne faut pas<em> « baisser la garde »</em>. Ceci ne remettra d'ailleurs pas en cause les travaux de transvasement du fleuve Ebre pour alimenter Barcelone et sa région. La légère <em>llevantada</em> en cours, coup d'Est habituel des côtes catalanes associant vent, pluie et mer forte, devrait se poursuivre jusqu'à dimanche matin.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La mairie de Figueres sanctionne les paraboles visibles]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net//info/la-mairie-de-figueres-sanctionne-les-paraboles-visibles</link>
		<comments>http://www.la-clau.net//info/la-mairie-de-figueres-sanctionne-les-paraboles-visibles#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 04:25:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net//info/la-mairie-de-figueres-sanctionne-les-paraboles-visibles</guid>
		<description><![CDATA[<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">La mairie de Figueres a décidé d'appliquer l'arrêté municipal qu'elle avait approuvé il y a quatre ans, sans application concrète jusqu'à présent, interdisant la pose d'antennes paraboliques en façade ou sur les balcons. L'adjoint à l'environnement Richard Elelman a annoncé qu'après un moratoire de dix mois pour les paraboles placées lors des trois dernières années, toute installation d'antenne visible de ce type se verra sanctionnée par une amende pouvant aller de 750 € à 1500 €. Malgré la prise de cet arrêté en 2004 face à une véritable pollution visuelle d'origine technologique, la prolifération n'a jamais cessé, ce qui a amené la municipalité à agir fermement. Les employés municipaux ont d'ailleurs commencé à prendre des photos dans toutes les rues de Figueres afin de pouvoir constater les infractions. Après une consommation de l'eau maîtrisée par une politique d'incitation des citoyens efficace, Figueres, avec son maire CDC, Santi Vila, âgé d'à peine 35 ans, commence à apparaître comme un exemple en matière d'environnement et de développement durable.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Le catalan s'invite dans les institutions]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net//info/le-catalan-sinvite-dans-les-institutions</link>
		<comments>http://www.la-clau.net//info/le-catalan-sinvite-dans-les-institutions#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 16:40:45 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net//info/le-catalan-sinvite-dans-les-institutions</guid>
		<description><![CDATA[<p align="left" style="margin-bottom: 0cm;">Le débat s'accélère sur la place des langues en France et c'est au sein des institutions que les revendications se font pressantes. Mercredi 7 mai, neuf ans jour pour jour après la reconnaissance par la France des langues régionales, Daniel Mach, député UMP des Pyrénées-Orientales plutôt connu pour ses positions conservatrices en faveur des femmes au foyer ou face au rappeur Monsieur R, s'est exprimé en catalan dans l'hémicycle de l'assemblée nationale lors du débat sur la place des langues régionales en France. Au-delà de la simple revendication sur la place de ces langues, l'élu au style vigoureux a fait un véritable plaidoyer pour « sa » langue, particulière puisque <em>« parlée par 10 millions de personnes dans le monde »</em>. Après les déclarations du nouveau préfet des P.O., Hugues Bouziges, lors de sa prise de fonction en juillet 2007, puis le vote, le 10 décembre 2007 par le Conseil Général des P.O., d'une charte en faveur de la langue catalane qui déclare celle-ci langue co-officielle du département, et l'irruption du catalan au conseil municipal de la Ville de Perpignan, lundi 28 avril, par l'intervention du conseiller municipal d'opposition de gauche Enric Vilanova, c'est une évolution majeure et inattendue qui semble se dessiner.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Le chanteur Lluís Llach a 60 ans]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net//info/le-chanteur-lluis-llach-a-60-ans</link>
		<comments>http://www.la-clau.net//info/le-chanteur-lluis-llach-a-60-ans#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 05:01:04 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net//info/le-chanteur-lluis-llach-a-60-ans</guid>
		<description><![CDATA[Les symboles sont nombreux autour de l‘âge mûr atteint aujourd'hui, 7 mai 2008, par le plus grand chanteur catalan de tous les temps. Lluís Llach, né le 7 mai 1948 à Verges, au Sud de Figueres, incarne le talent universel, l’engagement antifranquiste, la libre orientation sexuelle et le sens des affaires signalé par la création, début 90's, du domaine viticole « Celler Vall Llach » dans la région du Priorat. Le parcours sans fautes de Llach, entamé en 1965 à Barcelone, a été accéléré dès 1968 par sa chanson de lutte, <em>L’Estaca</em>, hymne de l’antifranquisme, puis du syndicat polonais Solidarność et même de l’USAP à Perpignan. Au sein d’une chanson catalane qui peine à s’exporter en dehors des remous historiques, Lluís Llach est une exception. Après 29 albums, conscient d’un manque d’inspiration, probablement dues à la fin des adversités, l’artiste a annoncé son retrait en 2006, avec un passage par Perpignan en novembre, préalable à des adieux célébrés en mars 2007 dans son village Natal par deux concerts dont les versions pirates circulent illégalement sur internet. Objet d’une douzaine de biographies, titulaire du record européen de 100.000 spectateurs réunis au Camp Nou barcelonais en juillet 85, Lluís Llach a été désigné « Artiste pour la paix » par l’UNESCO en 1999.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Jean-Louis Borloo confirme l'enfouissement de la THT]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net//info/jean-louis-borloo-confirme-lenfouissement-de-la-tht</link>
		<comments>http://www.la-clau.net//info/jean-louis-borloo-confirme-lenfouissement-de-la-tht#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:44:19 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net//info/jean-louis-borloo-confirme-lenfouissement-de-la-tht</guid>
		<description><![CDATA[Selon une information distillée mardi soir par l’agence de presse espagnole EFE, ce même jour, mardi 6 mai, face à l'Assemblée Nationale française, le ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire a confirmé l'enterrement de la ligne THT entre Baixas et Santa Llogaia, à proximité de Figueres. Cette énième décision, rendue publique par Jean-Louis Borloo, aurait été prise en accord avec son homologue espagnole Elena Espinosa Mangana, moins d’une semaine après une annonce comparable effectuée par visioconférence entre Paris et Perpignan, mercredi 30 avril, en compagnie de Mario Monti, coordonnateur européen sur le dossier. La forte opposition suscitée autant dans les régions du Vallespir et du Roussillon que celle de l'Empordà par le projet d'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne aura abouti à compromis à prix d'or. En effet, à 10 millions d’euros le kilomètre sur un trajet avoisinant 70 km, le projet souterrain apparaît comme très onéreux, preuve d’un intérêt stratégique majeur pour les deux états. En toute logique, on n’attendrait plus désormais que la date de début des travaux.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Le chanteur Cali sur tous les fronts]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net//info/el-cantant-cali-per-tots-els-fronts</link>
		<comments>http://www.la-clau.net//info/el-cantant-cali-per-tots-els-fronts#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 08:30:39 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net//info/el-cantant-cali-per-tots-els-fronts</guid>
		<description><![CDATA[Le chanteur Cali, enfant de Vernet les bains, est sur toutes les scènes parisiennes. Après trois dates au Zénith en avril, il était dimanche 4 mai à la Bourse du travail du 3ème arrondissement de Paris pour soutenir la grève des travailleurs sans papiers avec qui il a passé près d'une heure, avant d'appeller aux dons sur son propre blog. Authentiquement soixanthuitard, car né en juin 1968, Bruno Caliciuri résume à lui seul ce joli mois de mai célébré ces jours-ci, par un étonnant engagement politique clairement à gauche tant sur la scène musicale que publique. Après un soutien à la candidate socialiste Ségolène Royal pour l'élection présidentielle de 2007, l'artiste est de toutes les actions militantes, des concerts pour la Fondation Abbé Pierre aux concerts Solidays (Lutte contre le Sida) en passant aujourd'hui par la lutte pour les sans-papiers et la dénonciation constante de la politique du président Sarkozy. En tout cela, Cali constitue un exemplaire unique dans la chanson française, en tirant parti, tôt dans sa carrière, d'une notoriété aussi importante que récente, acquise seulement depuis 2003,  alors que la plupart des stars de la variété française gardent leurs distances avec un débat politique brouillé.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Week-end gagnant pour le rugby catalan]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net//info/lusap-et-les-dragons-catalans-gagnent-leur-duel-du-week-end</link>
		<comments>http://www.la-clau.net//info/lusap-et-les-dragons-catalans-gagnent-leur-duel-du-week-end#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 06:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net//info/lusap-et-les-dragons-catalans-gagnent-leur-duel-du-week-end</guid>
		<description><![CDATA[A XV ou à XIII, plus que jamais le Pays Catalan marque le rugby de très haut niveau. C'est d'abord l'USAP qui a remporté ce samedi 3 mai un des matchs les plus importants de sa saison face aux basques du Biarritz Olympique, sur le score de 16 à 3. Pour l'inauguration de son stade fétiche entièrement rénové, l'équipe perpignanaise a livré un combat magnifique dans une ambiance folle, surpassant en défense le spécialiste du genre biarrot. Des plaquages offensifs d'une rare qualité et la « valise » côté fermé du demi de mélée Nicolas Durand pour l'essai de l'année ont élevé le spectacle au niveau de l'affiche. Six journées avant la fin, L'USAP, 4ème et à 8 points de son rival du jour, a fait un grand pas en vu des demis finales du Top 14. Le lendemain, dimanche 4 mai, les Dragons Catalans se sont imposés à Cardiff face aux Harlequins RL 18-16. Bien que menés 6-16, les Catalans ont fini par prendre le dessus moins de 10 minutes avant la fin de la rencontre, par deux essais de Touxagas et Murphy. Les Dragons confortent ainsi leur incroyable 2ème place de la Superleague devant les meilleures équipes du monde telles Saint Helens, Wigan ou Hull. Par leur catalanité qui gagne, ces deux clubs sont les meilleurs ambassadeurs de la Catalogne en France et en Angleterre.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Municipales 2008 à Perpignan : soupçons de fraude aussi à gauche ?]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net//info/municipales-2008-a-perpignan-fraude-aussi-a-gauche</link>
		<comments>http://www.la-clau.net//info/municipales-2008-a-perpignan-fraude-aussi-a-gauche#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 12:26:40 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net//info/municipales-2008-a-perpignan-fraude-aussi-a-gauche</guid>
		<description><![CDATA[Avec le calme retrouvé et trois conseils municipaux depuis, la chaussette de Perpignan, qui a bousculé le dépouillement du 16 mars 2008, peine à faire émerger des suites. Dans la semaine du 17 mars, Jacqueline Amiel-Donat (PS), dénonçait, preuves à l’appui, un système électoral corrompu, mais, dans un possible scénario d’arroseur arrosé, sa liste perdante gauche-Modem serait elle-même concernée, selon l’hebdomadaire Le Petit journal. Dans son édition du vendredi 2 mai, ce média de trash-news marqué à droite avance une <em>« liste provisoire » </em>de 30 irrégularités imputables à la liste malheureuse, par l’intermédiaire de ses <em>« amis, proches ou colistiers »</em> déployés sur le terrain. Sous le titre <em>« 30 chaussettes chez Amiel-Donat »</em> est abrité un relevé d’erreurs variées : signatures sur les listes d’émargement en dehors des cases idoines, ou différentes entre le premier et le second tour, gestion des procurations etc. Au pays des rumeurs et dans un silence médiatique semblable au choix de Jean-Paul Alduy, maire de Perpignan, de se taire sur le sujet jusqu’au dénouement judiciaire, ces irrégularités, si elles étaient avérées, mettraient à jour non plus un « système Alduy » mais, plus largement, perpignanais.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Girona détient le record espagnol de travailleurs étrangers]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net//info/girona-record-espagnol-de-travailleurs-etrangers</link>
		<comments>http://www.la-clau.net//info/girona-record-espagnol-de-travailleurs-etrangers#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 14:48:36 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net//info/girona-record-espagnol-de-travailleurs-etrangers</guid>
		<description><![CDATA[<span style="font-size: 10pt;">Avec 38% de travailleurs étrangers, la région de Girona détient un record espagnol selon une étude de l'entreprise d’intérim et de ressources humaines Randstad divulguée cette semaine. Les offres d'emploi attirent davantage les étrangers en Catalogne Sud, où un travailleur sur trois ne détient pas la nationalité espagnole, qu'en Andalousie, où, dans le cas de Séville, le pourcentage atteint à peine 2%. Dans le détail, les migrants arriveraient sur la péninsule mieux formés : 46% d'entre eux ont suivi une scolarité dans le secondaire. La démographie sud-Catalane est traversée par de multiples mutations au regard de l'augmentation de 6,42% du nombre d'étrangers dotés d'un emploi entre 2006 et 2007, spécialement à Barcelone, où les chiffres ont progressé de 20 à 27%. Les ressortissants marocains représentent 13% des travailleurs de la province de Girona tandis qu'à Barcelone la proportion la plus forte est composée d'Equatoriens. La plupart de ces travailleurs étrangers, actuellement exposés aux conséquences de la crise de immobilière, sont ouvriers dans le bâtiment.         </span>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Bientôt, tous pauvres ?]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net//info/bientot-tous-pauvres-273</link>
		<comments>http://www.la-clau.net//info/bientot-tous-pauvres-273#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 23:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net//info/bientot-tous-pauvres-273</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Tout coûte cher en Europe où l’inflation durable, à 3,5% entre mars 2007 et mars 2008, affecte désormais les classes moyennes : le luxe alimentaire est soumis à la dictature des « 5 fruits et légumes par jour », la garde-robe doit sauver les apparences, le logement est un besoin primaire et les frais de communication, du portable à l’ADSL, sont socialement obligatoires. Pour ne pas couler, faut-il généraliser la débrouille sur Ebay et dans les vide-greniers, vivre en découvert bancaire chronique, rouler en Logan, ne plus consommer qu’à l’ultra-marché de La Jonquera, ou dans le hard-discount ? Puisque le politique est impuissant face à l’économique, sommes-nous prêts à devenir pauvres, dans une figure imposée par la mondialisation ?<o:p></o:p></span></p><br /><br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Bientôt, tous pauvres ?]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net//revista/bientot-tous-pauvres-273</link>
		<comments>http://www.la-clau.net//revista/bientot-tous-pauvres-273#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 23:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net//revista/bientot-tous-pauvres-273</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Tout coûte cher en Europe où l’inflation durable, à 3,5% entre mars 2007 et mars 2008, affecte désormais les classes moyennes : le luxe alimentaire est soumis à la dictature des « 5 fruits et légumes par jour », la garde-robe doit sauver les apparences, le logement est un besoin primaire et les frais de communication, du portable à l’ADSL, sont socialement obligatoires. Pour ne pas couler, faut-il généraliser la débrouille sur Ebay et dans les vide-greniers, vivre en découvert bancaire chronique, rouler en Logan, ne plus consommer qu’à l’ultra-marché de La Jonquera, ou dans le hard-discount ? Puisque le politique est impuissant face à l’économique, sommes-nous prêts à devenir pauvres, dans une figure imposée par la mondialisation ?<o:p></o:p></span></p><br /><br />	<ul>		<li><a href="musica/la-catalogne-nord-est-elle-devenue-une-place-forte-du-rock">La Catalogne Nord est-elle devenue une place forte du rock ?</a> <small><a href="musica/autor/jean-francois">Jean-François Colomer</a></small> </li>		<li><a href="musica/james-brown-1933-2006-ressuscite">James Brown (1933-2006) ressuscité ?</a> <small><a href="musica/autor/jean-bernard-bassach">Jean-Bernard Bassach </a></small> </li>		<li><a href="musica/la-pompe-moderne-ressuscite-brassens-et-reprend-diams-et-i-am">La Pompe Moderne ressuscite Brassens et reprend Diam’s et I Am</a> <small><a href="musica/autor/jean-francois">Jean-François Colomer</a></small> </li>	</ul>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La pilule THT est passée auprès des décideurs]]></title>
		<link>http://www.la-clau.net//info/la-pilule-tht-est-passee-aupres-des-decideurs</link>
		<comments>http://www.la-clau.net//info/la-pilule-tht-est-passee-aupres-des-decideurs#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 12:08:34 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.la-clau.net//info/la-pilule-tht-est-passee-aupres-des-decideurs</guid>
		<description><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Le nouveau projet de Ligne à Très Haute Tension France/Espagne est son enfouissement entre Baixas et Santa Llogaia d’Àlguema, selon l’annonce du Ministre de l’écologie, Jean-Louis Borloo, mercredi 30 avril. Celui-ci, relayant le coordinateur européen Mario Monti, a reçu l’assentiment <font face="Arial" size="2"></font>immédiat d’Hugues Bousiges, Préfet des Pyrénées-Orientales, Christian Bourquin, Président du Conseil Général, et Jean-Paul Alduy, Maire de Perpignan et Président de la Communauté d’Agglomération Perpignan-Méditerranée. Ces deux derniers, qui s’accordent même sur une solution sous-marine, plutôt que souterraine, prennent du champ face au Collectif anti-THT, dont l’argumentaire évoque l’inutilité de <st1:personname productid="la ligne. Pour" w:st="on">la ligne. Pour</st1:personname> sa part, dans un communiqué du même jour, le réseau Sortir du Nucléaire s’oppose au nouveau projet, considéré <em>« aussi anti-écologique qu’une ligne aérienne »</em> et propose des <em>« systèmes décentralisés »</em> liés aux énergies renouvelables. 5 ans tout juste après le début de la grogne, la THT pourrait donc présenter un parcours, détours inclus, de 110km, soit <st1:metricconverter productid="40 km" w:st="on">40 km</st1:metricconverter> de plus que le projet souterrain… en attendant d'hypothétiques avatars quant aux éventuels choix des communes d‘immersion. Le nouveau tracé sera officialisé lors du sommet franco-espagnol prévu en juin.</span>]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
